<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>هوامير البورصة</title>
	<atom:link href="http://xn--mgbade1bc2a1jgslgv.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xn--mgbade1bc2a1jgslgv.com</link>
	<description>هوامير البورصة منتديات الاسهم و هوامير بورصة الاسهم السعودية</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Aug 2011 17:59:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>نزيف الاسهم الخليجية في قطر والامارات والسعودية والكويت</title>
		<link>http://xn--mgbade1bc2a1jgslgv.com/%d9%86%d8%b2%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%b7%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa/</link>
		<comments>http://xn--mgbade1bc2a1jgslgv.com/%d9%86%d8%b2%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%b7%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 17:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[هوامير]]></category>
		<category><![CDATA[منتدى هوامير]]></category>
		<category><![CDATA[منتدى هوامير البورصة]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--mgbade1bc2a1jgslgv.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[نظرا لل أميال داخل المنطقة الحمراء six مجلس التعاون لدول الخليج في نهاية جلسة امس. خدمات الشركة بعد القرض هو ستاندرد بورز &#38; &#38; &#38; تخفيض الولايات المتحدة للمرة الأولى في التاريخ ، والبلدان ذات الاقتصادات القوية في العالم. تجاهل في سوق رأس المال والمملكة العربية السعودية في جميع أنحاء العالم هو سلبي ، سيتم [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>نظرا لل أميال داخل المنطقة الحمراء six مجلس التعاون لدول الخليج في نهاية جلسة امس. خدمات الشركة بعد القرض هو ستاندرد بورز &amp; &amp; &amp; تخفيض الولايات المتحدة للمرة الأولى في التاريخ ، والبلدان ذات الاقتصادات القوية في العالم. تجاهل في سوق رأس المال والمملكة العربية السعودية في جميع أنحاء العالم هو سلبي ، سيتم الانتهاء منها في المنطقة الخضراء ، فضلا عن الوصول إلى قاعدة مؤشر الأسعار بنسبة 1.18 ٪.</p>
<p>في سوق دبي المالي المؤشر العام هي الأكبر منذ سقوط الخليج 3.69 ٪. المؤشر ، تليها سوق أبو ظبي للأوراق المالية 4.53 ٪. قطر للحد من مؤشر و 4.55 ٪. وفيما بعد ، وسلطنة عمان و المؤشر الذي تراجع 5.87 ٪. تسلط ، تليها الكويت للأوراق المالية 5.65 ٪. المؤشر هو أقل من الحد في البحرين والخليج الفارسي إلى 1.33 ٪. تفاصيل المعاملات في هذه الأسواق ، بعد مركز المعلومات اليومية.</p>
<p>أغلقت الأسهم في السوق ، وقطر للأوراق المالية ، حيث خسر 453.41 نقطة من أمس ، أو ما يقرب من 4.55 ٪ ، و علامة على الانتعاش ، إلى 8477.65 نقطة.</p>
<p>أغلق مؤشر سوق مسقط أمس على 5655.47 نقطة ، مقارنة مع 517.65 نقطة ، إلى 5.87 ٪.</p>
<p>مؤشر الأسهم أمس 5968.3 نقطة ، بزيادة 5.65 ٪ يوم الخميس في الوثيقة ، فضلا عن أهمية من الماضي ، والسماح ل مستوى 6111 وحدة للمرة الثانية خلال شهر</p>
<p>أنهى المؤشر العام لبورصة البحرين أمس ، أسهم ، و أسهم في أثينا وثيق مع تخفيض بنسبة 1.33 ٪ ، وفقا ل 4.58 نقطة الى 5476.86 نقطة. إجمالي قيمة المعاملات في السوق لمدة 48 451 دينار ، مقارنة مع 459511 دينار ، أو 93.4 ٪. أسهم خمس شركات ، بما في ذلك قيمة الأسهم في حين أن سعر السهم ، وأبقت على سعر اثنين محظورة سابقا.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--mgbade1bc2a1jgslgv.com/%d9%86%d8%b2%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%b7%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ارتفاع قوي في اسعار الذهب 1670</title>
		<link>http://xn--mgbade1bc2a1jgslgv.com/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d9%82%d9%88%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-1670/</link>
		<comments>http://xn--mgbade1bc2a1jgslgv.com/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d9%82%d9%88%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-1670/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 17:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[هوامير]]></category>
		<category><![CDATA[الاسهم السعودية]]></category>
		<category><![CDATA[منتدى هوامير]]></category>
		<category><![CDATA[منتدى هوامير البورصة]]></category>
		<category><![CDATA[هوامير البورصة]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--mgbade1bc2a1jgslgv.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[وارتفع الذهب إلى مستوى قياسي للمرة الثانية يوم الاربعاء زاد من تراجع المخاوف من اتساع نطاق الأزمة الديون الأوروبية وأثرها على التنمية الإقليمية ، في حين أظهرت البيانات أن عدد من البنوك المركزية ، بما في ذلك بنك تايلاند ، والذهب ذهب لشراء في يونيو حزيران. تمكنت الولايات المتحدة لتجنب خسائر عن ديون يوم الثلاثاء [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>وارتفع الذهب إلى مستوى قياسي للمرة الثانية يوم الاربعاء زاد من تراجع المخاوف من اتساع نطاق الأزمة الديون الأوروبية وأثرها على التنمية الإقليمية ، في حين أظهرت البيانات أن عدد من البنوك المركزية ، بما في ذلك بنك تايلاند ، والذهب ذهب لشراء في يونيو حزيران.</p>
<p> تمكنت الولايات المتحدة لتجنب خسائر عن ديون يوم الثلاثاء بعد ان قررت هيئة تشريعية لزيادة الحد الأقصى للحكومة الاقتراض. ولكن كانت كل الأعين على وكالات التصنيف ، التي حذرت من احتمال أن أمريكا سوف تفقد تصنيفها الائتماني الممتاز باعتباره موقفا المالية لا تزال هشة.</p>
<p> السعر الفوري للذهب في 1670 $ للأونصة ، مرتفعا 0.6 في المئة في بداية اليوم من الساعة 0855 بتوقيت جرينتش بعد ان سجل رقما قياسيا قدره 1،672.65.</p>
<p>  وانخفض الذهب الآجلة ارتفع 1.7 في المئة الى 1672.40 للاونصة.</p>
<p>  تداول الفضة وحلقت قرب أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر 0.8 في المئة خلال اليوم عند 41،15 $ للأونصة ، في حين البلاتين والبلاديوم وانخفضت قليلا للتغيير.</p>
<p>  والزيادة في السعر الفوري للبلاتين في احدث العلاجات من 0.1 في المئة الى 1794 $ للأونصة ، في حين البلاديوم عند 822،25 $.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--mgbade1bc2a1jgslgv.com/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d9%82%d9%88%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-1670/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

